Profil a štatistika lokality
Podrobný rozbor onomastického zloženia, najčastejších mien a špecifík pre konkrétnu lokalitu
Aktívny dataset:[16.08.2026]
Krstné mená (20 lokalít, 30 925 záznamov)
• 20 lokalít• 30 925 záznamov• jednotlivé obce v pomosam.sk
Geografické pokrytie lokalít a početností
Kliknite na lokalitu na mape pre zobrazenie štatistiky alebo prechod do profilu lokalityNajčastejšie mená v lokalite Banská Bystrica
Rebríček podľa počtu výskytov a podielu na obyvateľstve lokality| # | Krstné mená | Pomer pohlaví (M / Ž) | Nositeľov mien v lokalite | % | Spolu nositeľov mien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Muži |
2 167 | 3,00 % | 18 593 |
| 2 | Ján | Muži |
2 105 | 2,92 % | 13 201 |
| 3 | Anna | Ženy |
1 784 | 2,47 % | 13 488 |
| 4 | Mária | Ženy |
1 712 | 2,37 % | 18 143 |
| 5 | Martin | Muži |
1 482 | 2,05 % | 11 734 |
| 6 | Jana | Ženy |
1 417 | 1,96 % | 10 572 |
| 7 | Michal | Muži |
1 363 | 1,89 % | 10 430 |
| 8 | Eva | Ženy |
1 351 | 1,87 % | 10 048 |
| 9 | Zuzana | Ženy |
1 341 | 1,86 % | 10 628 |
| 10 | Katarína | Ženy |
1 277 | 1,77 % | 10 488 |
| 11 | Jozef | Muži |
1 180 | 1,63 % | 13 784 |
| 12 | Miroslav | Muži |
1 118 | 1,55 % | 8 832 |
| 13 | Tomáš | Muži |
945 | 1,31 % | 8 250 |
| 14 | Milan | Muži |
907 | 1,26 % | 7 311 |
| 15 | Lucia | Ženy |
839 | 1,16 % | 5 612 |
| 16 | Ivan | Muži |
825 | 1,14 % | 4 610 |
| 17 | Marek | Muži |
769 | 1,07 % | 5 829 |
| 18 | Martina | Ženy |
752 | 1,04 % | 5 552 |
| 19 | Vladimír | Muži |
697 | 0,97 % | 6 373 |
| 20 | Jakub | Muži |
680 | 0,94 % | 5 288 |
| 21 | Viera | Ženy |
629 | 0,87 % | 4 600 |
| 22 | Michaela | Ženy |
618 | 0,86 % | 4 459 |
| 23 | Matej | Muži |
613 | 0,85 % | 4 006 |
| 24 | Andrea | Ženy |
590 | 0,82 % | 4 598 |
| 25 | Lukáš | Muži |
589 | 0,82 % | 4 746 |
Pomer pohlaví v lokalite
47%
Muži
33 661
(46,6 %)
Ženy
38 513
(53,4 %)
Špecifiká lokality
Mená, ktoré sa v tomto datasete vyskytujú iba v lokalite Banská Bystrica:| # | Krstné mená | Pomer pohlaví (M / Ž) | Nositeľov mien v lokalite | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nellie | Ženy |
3 | 0,00 % |
| 2 | Mahuliena | Ženy |
2 | 0,00 % |
| 3 | Boris Ján | Muži |
2 | 0,00 % |
| 4 | Marissa | Ženy |
2 | 0,00 % |
| 5 | Štefan Samuel | Muži |
2 | 0,00 % |
| 6 | Slavoľub | Muži |
2 | 0,00 % |
| 7 | Simona Anna | Ženy |
2 | 0,00 % |
| 8 | Samuel Dávid | Muži |
2 | 0,00 % |
| 9 | Samuel Benjamin | Muži |
2 | 0,00 % |
| 10 | Samoslav | Muži |
2 | 0,00 % |