Zaujímavosti a extrémy
Unikátne, najdlhšie, najkratšie, viacslovné a regionálne špecifické pomenovania
Aktívny dataset:[16.08.2026]
Priezviská (16 lokalít, 156 857 záznamov)
• 16 lokalít• 156 857 záznamov• jednotlivé obce v pomosam.sk
Distribúcia dĺžky názvov (počet písmen)
Priemerná dĺžka: 8,1 zn.
Unikátnych tvarov priezvisk
Distribúcia podľa začiatočného písmena (A – Ž)
Frekvencia mien a početností podľa prvého písmena abecedy
Unikátnych tvarov priezvisk
Najdlhšie názvy
Najdlhšie: Krbúšiková Merrill de Morais Sarmento (33 zn.)| Priezvisko | Dĺžka (znaky) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Krbúšiková Merrill de Morais Sarmento | 33 | 1 |
| Nesvadbová Brettschneiderová | 27 | 1 |
| Ahmed Abouelyazeid Abdelkarim | 27 | 1 |
| Edirisinghe Dissanayakalage | 26 | 1 |
| Nasralla Abdelsalam Nasralla | 26 | 1 |
| Freiherr Von Andrian Werburg | 25 | 1 |
| De Sousa Gaspar Kundračiková | 25 | 1 |
| Kovaříková Fuchsbergerová | 24 | 1 |
| Prandstötterová Žovincová | 24 | 1 |
| De Campos Peixoto Guimaräes | 24 | 1 |
Najkratšie názvy
Najkratšie: Új (2 zn.)| Priezvisko | Dĺžka (znaky) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Új | 2 | 7 |
| Le | 2 | 6 |
| Vu | 2 | 6 |
| Áč | 2 | 5 |
| Le | 2 | 4 |
| Vu | 2 | 3 |
| Hu | 2 | 3 |
| Qi | 2 | 3 |
| Xu | 2 | 3 |
| Is | 2 | 2 |
Viacslovné / zložené názvy
Spolu 5 016 viacslovných (5 336 osôb, 0,91 %)| Priezvisko | Analyzovaných lokalít | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Német Mikula | 1 | 13 |
| Nguyen Thi | 8 | 13 |
| Nguyen Van | 7 | 12 |
| Németová Mikulová | 1 | 9 |
| Kovaľ Kočiš | 1 | 8 |
| Nguyen Tien | 4 | 7 |
| Bui Duc | 2 | 6 |
| Dzivý Balucha | 2 | 5 |
| Dzivá Baluchová | 2 | 5 |
| Múdra Šebíková | 1 | 5 |
Celoštátne / Univerzálne názvy
Spolu 52 celoštátnych vo všetkých 16 lokalitách (22 330 osôb, 3,8 % populácie)| Priezvisko | Analyzovaných lokalít | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Kováčová | 16 / 16 | 1 288 |
| Kováč | 16 / 16 | 1 281 |
| Baláž | 16 / 16 | 1 016 |
| Balážová | 16 / 16 | 924 |
| Horváth | 16 / 16 | 892 |
| Horváthová | 16 / 16 | 884 |
| Vargová | 16 / 16 | 848 |
| Varga | 16 / 16 | 839 |
| Nagy | 16 / 16 | 823 |
| Nagyová | 16 / 16 | 731 |
Špecifiká lokality
Spolu 53 761 lokálnych unikátov v 1 lokalite (116 636 osôb)| Priezvisko | Vyberte lokalitu | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Záslavová | Banská Bystrica |
103 |
| Godla | Prešov |
94 |
| Godlová | Prešov |
86 |
| Porčogošová | Stará Ľubovňa |
71 |
| Belás | Považská Bystrica |
65 |
| Riečan | Banská Bystrica |
59 |
| Lamperová | Banská Bystrica |
47 |
| Korčkovská | Stará Ľubovňa |
45 |
| Lamper | Banská Bystrica |
45 |
| Tomana | Považská Bystrica |
44 |
Extrémne unikáty (iba 1 výskyt v SR)
Spolu 29 793 unikátov s 1 nositeľom (9 633 mužských, 20 160 ženských)| Priezvisko | Pomer pohlaví (M / Ž) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Aantjes | Ženské |
1 |
| Abaffy Bednárová | Ženské |
1 |
| Abaffy Smižiková | Ženské |
1 |
| Abafi | Ženské |
1 |
| Abari Čáková | Ženské |
1 |
| Abas | Ženské |
1 |
| Abas | Mužské |
1 |
| Abašanov | Mužské |
1 |
| Abazi | Ženské |
1 |
| Abdalla Gomaa Mohamed | Mužské |
1 |