Zaujímavosti a extrémy
Unikátne, najdlhšie, najkratšie, viacslovné a regionálne špecifické pomenovania
Aktívny dataset:[16.08.2026]
Krstné mená (20 lokalít, 30 925 záznamov)
• 20 lokalít• 30 925 záznamov• jednotlivé obce v pomosam.sk
Distribúcia dĺžky názvov (počet písmen)
Priemerná dĺžka: 9,0 zn.
Unikátnych tvarov mien
Distribúcia podľa začiatočného písmena (A – Ž)
Frekvencia mien a početností podľa prvého písmena abecedy
Unikátnych tvarov mien
Najdlhšie názvy
Najdlhšie: Tomáš Adriano Anirejuoritse (25 zn.)| Meno | Dĺžka (znaky) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Tomáš Adriano Anirejuoritse | 25 | 1 |
| Isabella-Eulalia Alexandra | 25 | 1 |
| Claudia Hildegarde Galantha | 25 | 1 |
| Maximilian Alexander Moritz | 25 | 1 |
| Ijeoma Ogechikwu Onyekwere | 24 | 1 |
| Miroslav Cristiano Ronaldo | 24 | 1 |
| Aněžka Devorquilla Beatrix | 24 | 1 |
| Michaela Helena Magdaléna | 23 | 1 |
| Liliana Svetlana Cornelia | 23 | 1 |
| Selyna Tiffany Alessandra | 23 | 1 |
Najkratšie názvy
Najkratšie: Ha (2 zn.)| Meno | Dĺžka (znaky) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Ha | 2 | 2 |
| Do | 2 | 2 |
| Ke | 2 | 1 |
| Ce | 2 | 1 |
| Ai | 2 | 1 |
| Ba | 2 | 1 |
| My | 2 | 1 |
| Qi | 2 | 1 |
| On | 2 | 1 |
| Ji | 2 | 1 |
Viacslovné / zložené názvy
Spolu 7 748 viacslovných (8 785 osôb, 1,26 %)| Meno | Analyzovaných lokalít | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Anna Mária | 18 | 96 |
| Ema Mária | 8 | 17 |
| Eva Mária | 9 | 13 |
| Sofia Anna | 7 | 12 |
| Emma Mária | 8 | 11 |
| Mária Magdaléna | 10 | 11 |
| Nina Mária | 9 | 10 |
| Anna Kristína | 7 | 10 |
| Ján Pavol | 7 | 9 |
| Nela Mária | 5 | 9 |
Celoštátne / Univerzálne názvy
Spolu 304 najrozšírenejších v 19/20 lokalitách (571 045 osôb, 81,9 % populácie)| Meno | Analyzovaných lokalít | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Peter | 19 / 20 | 18 593 |
| Mária | 19 / 20 | 18 143 |
| Jozef | 19 / 20 | 13 784 |
| Anna | 19 / 20 | 13 488 |
| Ján | 19 / 20 | 13 201 |
| Martin | 19 / 20 | 11 734 |
| Zuzana | 19 / 20 | 10 628 |
| Jana | 19 / 20 | 10 572 |
| Katarína | 19 / 20 | 10 488 |
| Michal | 19 / 20 | 10 430 |
Špecifiká lokality
Spolu 11 528 lokálnych unikátov v 1 lokalite (72 427 osôb)| Meno | Vyberte lokalitu | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Peter | Trnava |
1 857 |
| Mária | Trnava |
1 765 |
| Jozef | Trnava |
1 426 |
| Martin | Trnava |
1 267 |
| Zuzana | Trnava |
1 104 |
| Jana | Trnava |
1 077 |
| Anna | Trnava |
919 |
| Tomáš | Trnava |
914 |
| Eva | Trnava |
892 |
| Ján | Trnava |
891 |
Extrémne unikáty (iba 1 výskyt v SR)
Spolu 10 483 unikátov s 1 nositeľom (4 504 mužských, 4 594 ženských)| Meno | Pomer pohlaví (M / Ž) | Spolu nositeľov |
|---|---|---|
| Áaron | Mužské |
1 |
| Aaron Laurent | Mužské |
1 |
| Aaron Márk | Mužské |
1 |
| Abai | Mužské |
1 |
| Abbie | Ženské |
1 |
| Abbigail | Ženské |
1 |
| Abby Eliška | Ženské |
1 |
| Abdallah | Mužské |
1 |
| Abdelrazak | Mužské |
1 |
| Abdolaziz | Mužské |
1 |